<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>opinionsbildning.se</title>
	<atom:link href="http://www.opinionsbildning.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opinionsbildning.se</link>
	<description>Samlar kunskap om kampanjer, opinionsbildning och engagemang</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 20:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Låt bilden säga allt</title>
		<link>http://www.opinionsbildning.se/2012/02/18/lat-bilden-saga-allt/</link>
		<comments>http://www.opinionsbildning.se/2012/02/18/lat-bilden-saga-allt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 20:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Talltorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinionsbildning.se/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Från Reportrar utan gränser]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Från <a href="http://en.rsf.org/">Reportrar utan gränser</a></p>
<p><a href="http://www.opinionsbildning.se/files/2012/02/Reporters-Without-Borders-Power-of-pencils-Vladimir-Putin.jpg"><img class="alignright  wp-image-1221" src="http://www.opinionsbildning.se/files/2012/02/Reporters-Without-Borders-Power-of-pencils-Vladimir-Putin.jpg" alt="" width="550" height="773" /></a></p>
<p><a href="http://www.opinionsbildning.se/files/2012/02/Reporters-Without-Borders-Power-of-pencils-Robert-Mugabe.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1220" src="http://www.opinionsbildning.se/files/2012/02/Reporters-Without-Borders-Power-of-pencils-Robert-Mugabe.jpg" alt="" width="550" height="773" /></a></p>
<p><a href="http://www.opinionsbildning.se/files/2012/02/Reporters-Without-Borders-Power-of-pencils-Mahmud-Ahmadinedschad.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1219" src="http://www.opinionsbildning.se/files/2012/02/Reporters-Without-Borders-Power-of-pencils-Mahmud-Ahmadinedschad.jpg" alt="" width="550" height="773" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opinionsbildning.se/2012/02/18/lat-bilden-saga-allt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att släcka lampan är första steget</title>
		<link>http://www.opinionsbildning.se/2012/02/17/att-slacka-lampan-ar-forsta-steget/</link>
		<comments>http://www.opinionsbildning.se/2012/02/17/att-slacka-lampan-ar-forsta-steget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Talltorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinionsbildning.se/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[31 mars är det Earth Hour igen. Här är den första filmen om det, denna gång från WWF England. Earth Hour &#8211; Our World Is Brilliant from WWF-UK on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>31 mars är det Earth Hour igen.</p>
<p>Här är den första filmen om det, denna gång från <a href="http://earthhour.wwf.org.uk/">WWF England</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34082009" frameborder="0" width="600" height="425"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/34082009">Earth Hour &#8211; Our World Is Brilliant</a> from <a href="http://vimeo.com/wwfuk">WWF-UK</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opinionsbildning.se/2012/02/17/att-slacka-lampan-ar-forsta-steget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur många slavar jobbar för dig?</title>
		<link>http://www.opinionsbildning.se/2012/02/16/hur-manga-slavar-jobbar-for-dig/</link>
		<comments>http://www.opinionsbildning.se/2012/02/16/hur-manga-slavar-jobbar-for-dig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Talltorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinionsbildning.se/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Den provocerande frågan ställs av Fair Trade Fund som skapat sajten Slavery footprint. Här får du gå igenom mycket av dina prylar, boende, matvanor, etc. På slutet kommer en beräkning av hur många slavarbetare som är konsekvensen av ditt leverne. &#8230; <a href="http://www.opinionsbildning.se/2012/02/16/hur-manga-slavar-jobbar-for-dig/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den provocerande frågan ställs av Fair Trade Fund som skapat sajten <a href="http://www.slaveryfootprint.org">Slavery footprint</a>.</p>
<p>Här får du gå igenom mycket av dina prylar, boende, matvanor, etc. På slutet kommer en beräkning av hur många slavarbetare som är konsekvensen av ditt leverne.</p>
<p>Utgångspunkten är beräkningen att 27 miljoner människor globalt lever i det som kan kallas slaveri. Definitionen här är <em>&#8221;anyone who is forced to work without pay, being economically exploited and is unable to walk away.”</em></p>
<p>För att undvika uppgivenhet på slutet så har man kopplat testet till en rad olika sätt att engagera sig för att förändra.</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2011/09/22/business/22slaves.html?_r=1">Läs mer i New York Times</a></p>
<p>Själv har jag 54 slavar som jobbar för mig. Jobbigt att veta om, långt värre att leva mitt i det.</p>
<p><a href="http://www.opinionsbildning.se/files/2012/02/slavery.jpg"><img class="alignright size-large wp-image-1208" src="http://www.opinionsbildning.se/files/2012/02/slavery-600x321.jpg" alt="" width="600" height="321" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opinionsbildning.se/2012/02/16/hur-manga-slavar-jobbar-for-dig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Är du en ”power user” på Fejjan?</title>
		<link>http://www.opinionsbildning.se/2012/02/08/ar-du-en-power-user-pa-fejjan/</link>
		<comments>http://www.opinionsbildning.se/2012/02/08/ar-du-en-power-user-pa-fejjan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Talltorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinionsbildning.se/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Häromdagen publicerade det amerikanska undersökningsföretaget Pew Research Center en intressant rapport där man kombinerat serverdata med frågeformulär för att bättre förstå vårt beteende på Facebook. Resultatet ger en del intressanta resultat: -          20-30 procent kan kallas ”power users”. Det är &#8230; <a href="http://www.opinionsbildning.se/2012/02/08/ar-du-en-power-user-pa-fejjan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opinionsbildning.se/files/2012/02/happy_user.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1200" src="http://www.opinionsbildning.se/files/2012/02/happy_user-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Häromdagen publicerade det amerikanska undersökningsföretaget Pew Research Center en intressant rapport där man kombinerat serverdata med frågeformulär för att bättre förstå vårt beteende på Facebook.</p>
<p>Resultatet ger en del intressanta resultat:</p>
<p>-          20-30 procent kan kallas <strong>”power users”.</strong> Det är sådana som bidrar med mer innehåll än andra. Ett exempel är att man i snitt skickar 9 meddelanden, men tar emot12 st. Eller gillar något i snitt 14 gånger, men får sitt innehåll gillat 20 gånger. Detta förklaras av att vissa användare helt enkelt är mer aktiva än andra.</p>
<p>-          43 procent av de undersökta var power users i någon av aktiviteterna att skicka vänförfrågningar, motta personliga meddelanden, tagga vänner i foton samt att ”gilla”. Men bara 5 procent ansågs som power users i samtliga. Alltså <strong>specialiserar sig de flesta</strong> på någon av dessa aktiviteter.</p>
<p>-          <strong>Kvinnor</strong> uppdaterar sin status oftare än <strong>män.</strong></p>
<p>-          Människor <strong>kommenterar mer ofta</strong> än de uppdaterar sin egen status.</p>
<p>-          Och slutligen, vi visar väldigt <strong>lite tendens att tröttna</strong> på Facebook. Snarare blir vi bara mer och mer aktiva ju mer tid vi spenderar där även om taket lär komma snart.</p>
<p>Detta ger intressanta implikationer för dig som vill opinionsbilda med hjälp av sociala medier.</p>
<p>Enklast är helt enkelt att gå via de som är power users. Gruppen sammanfaller med all säkerhet med den grupp som i amerikansk politikforskning benämns ”budskapsambassadörer”. Det är de som tar upp något politiskt med grannen när de snackar med varandra över staketet. Som helt enkelt påverkar mer än den genomsnittliga personen i vår egen vardag, något som såklart gäller även i sociala medier.</p>
<p>Läs hela rapporten <a href="http://www.pewinternet.org/Reports/2012/Facebook-users.aspx?src=pp-footer">här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opinionsbildning.se/2012/02/08/ar-du-en-power-user-pa-fejjan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tillsammans är man mindre ensam</title>
		<link>http://www.opinionsbildning.se/2012/02/07/tillsammans-ar-man-mindre-ensam/</link>
		<comments>http://www.opinionsbildning.se/2012/02/07/tillsammans-ar-man-mindre-ensam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Talltorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinionsbildning.se/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[En ganska vanlig frågeställning för den som arbetar med sociala frågor är att orsakssambanden är så komplexa. Det är helt enkelt svårt att peka ut en enda orsak till att människor hamnat där de är. Ofta är det också olika organisationer &#8230; <a href="http://www.opinionsbildning.se/2012/02/07/tillsammans-ar-man-mindre-ensam/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ganska vanlig frågeställning för den som arbetar med sociala frågor är att orsakssambanden är så komplexa. Det är helt enkelt svårt att peka ut en enda orsak till att människor hamnat där de är.</p>
<p>Ofta är det också olika organisationer i civilsamhället som kliver in. Ett belysande exempel på detta är sexuellt utnyttjande.</p>
<p>Om du blir sexuellt utnyttjad som ung löper du betydligt högre risk för att senare i livet drabbas av andra problem såsom drogberoende, psykisk sjukdom och självmord.</p>
<p><a href="http://sexualassaultniagara.org/">Niagara Region Sexual Assault Centre </a>löste problemet med kedjan av inblandade organisationer genom att helt enkelt koordinera en gemensam affischkampanj där varje organisation använde ett personligt öde på sitt eget sätt, men med den gula informationspricken som samlande punkt.</p>
<p>Klicka på bilden nedan och se hur man löste det.</p>
<p><em>Susan Etienne, 28, was sexually abused as a child, but never recieved help. She is now much more likely to struggle with alcoholism, drug abuse, depression, anxiety, abusive relationships, eating disorders, self-mutilation, anger issues, poor overall coping skills, and suicide.</em></p>
<p><em>BBDO client, The Niagara Region Sexual Assault Centre, or CARSA, recruited 10 different charities in the community to make one powerful point: The effects of childhood sexual abuse show up in a lot of unexpected places. We used one woman&#8217;s face to represent this domino effect. The original poster makes the point that the odds of her falling victim to other social ills is very high. We made our point by, literally, making her the poster child for a slew of charities in the community.</em></p>
<p><a href="http://www.opinionsbildning.se/files/2012/02/sexualabuse.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1185" src="http://www.opinionsbildning.se/files/2012/02/sexualabuse-600x425.jpg" alt="" width="600" height="425" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opinionsbildning.se/2012/02/07/tillsammans-ar-man-mindre-ensam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stenar för Sakineh</title>
		<link>http://www.opinionsbildning.se/2012/02/05/stenar-for-sakineh/</link>
		<comments>http://www.opinionsbildning.se/2012/02/05/stenar-for-sakineh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Talltorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinionsbildning.se/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Kommer ni ihåg den iranska kvinnan Sakineh? Den här kampanjen har Amnesty Tjeckien gjort för att uppmärksamma hennes fortsatta öde. Kreativt och effektiv koppling till sociala medier samtidigt som man knyter upp kontakter för framtida fundraising och opinionsbildning. Delta själv &#8230; <a href="http://www.opinionsbildning.se/2012/02/05/stenar-for-sakineh/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommer ni ihåg den iranska kvinnan Sakineh? Den här kampanjen har Amnesty Tjeckien gjort för att uppmärksamma hennes fortsatta öde. Kreativt och effektiv koppling till sociala medier samtidigt som man knyter upp kontakter för framtida fundraising och opinionsbildning.</p>
<p>Delta själv på <a href="http://apps.facebook.com/sakineh/">http://apps.facebook.com/sakineh/</a></p>
<p><object width="640" height="360"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jPGJFoeRx0c?version=3&amp;hl=sv_SE" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/jPGJFoeRx0c?version=3&amp;hl=sv_SE" /></object></p>
<p><em>&#8221;According to the Islamic law Sharia, if a woman is accused of infidelity, she is sentenced to death by stoning. The same punishment was given to Sakineh Asthiani, whose story is known the world over. </em></p>
<p>To support amnesty International movement against stoning we created a facebook application where people create a portrait of Sakineh from an artistic mosaic of stone. People select their own stones, sign a petition against stoning and let their unique messages against this cruel punishment join others from around the world.</p>
<p>We are using their messages and sending them as tweets, putting them on facebook and utilizing them in internet banners. That’s how we work with them as unique tools to get more people involved and more stones on Sakineh’s mosaic.We used an installation and print to support our message too. Thanks to this campaign, we are changing stones from killing tools to tools of social change.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opinionsbildning.se/2012/02/05/stenar-for-sakineh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köp piller mot andras smärta</title>
		<link>http://www.opinionsbildning.se/2012/01/31/kop-piller-mot-andras-smarta/</link>
		<comments>http://www.opinionsbildning.se/2012/01/31/kop-piller-mot-andras-smarta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Talltorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinionsbildning.se/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Tänk om du kunde ta ett piller mot andras smärta. Det var grundidén i spanska Läkare utan gränsers kampanj nyligen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänk om du kunde ta ett piller mot andras smärta. Det var grundidén i spanska Läkare utan gränsers kampanj nyligen. </p>
<p><object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hZ1lgX86zq8?version=3&amp;hl=sv_SE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hZ1lgX86zq8?version=3&amp;hl=sv_SE" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opinionsbildning.se/2012/01/31/kop-piller-mot-andras-smarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skrapa och förändra</title>
		<link>http://www.opinionsbildning.se/2012/01/24/skrapa-och-forandra/</link>
		<comments>http://www.opinionsbildning.se/2012/01/24/skrapa-och-forandra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Talltorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinionsbildning.se/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Den tyska organisationen African Angel har gjort en kreativ och interaktiv poster där du kan se effekten av en donation. Samma skrapfunktion finns i mobil variant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den tyska organisationen <a href="http://www.african-angel.de/">African Angel</a> har gjort en kreativ och interaktiv poster där du kan se effekten av en donation. Samma skrapfunktion finns i mobil variant.</p>
<p><object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MQiDydjwpqU?version=3&amp;hl=sv_SE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MQiDydjwpqU?version=3&amp;hl=sv_SE" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.opinionsbildning.se/files/2012/01/africanangel.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1171" src="http://www.opinionsbildning.se/files/2012/01/africanangel.jpg" alt="" width="555" height="374" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opinionsbildning.se/2012/01/24/skrapa-och-forandra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så känner du igen en infiltratör</title>
		<link>http://www.opinionsbildning.se/2012/01/23/sa-kanner-du-igen-en-infiltrator/</link>
		<comments>http://www.opinionsbildning.se/2012/01/23/sa-kanner-du-igen-en-infiltrator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Talltorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinionsbildning.se/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Den kanadensiska komikern Rick Mercer har gjort en väldigt bra satir om ett av de smutsigaste utvinningssätten av fossil olja, den ur så kallad oljesand. Sprid gärna vidare. Läs mer här www.drawthelineattarsands.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den kanadensiska komikern <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Mercer">Rick Mercer</a> har gjort en väldigt bra satir om ett av de smutsigaste utvinningssätten av fossil olja, den ur så kallad oljesand.</p>
<p>Sprid gärna vidare. Läs mer här <a href="http://www.drawthelineattarsands.com/">www.drawthelineattarsands.com</a></p>
<p><object width="640" height="360"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iZf5fC9v2qE?version=3&amp;hl=sv_SE" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/iZf5fC9v2qE?version=3&amp;hl=sv_SE" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opinionsbildning.se/2012/01/23/sa-kanner-du-igen-en-infiltrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Två nya Amnestykampanjer</title>
		<link>http://www.opinionsbildning.se/2012/01/23/tva-nya-amnestykampanjer/</link>
		<comments>http://www.opinionsbildning.se/2012/01/23/tva-nya-amnestykampanjer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Talltorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinionsbildning.se/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Amnesty UK tar det modiga steget att hylla konsten att skriva brev. The sound of Amnesty är en skickligt utförd kampanj i sociala medier för att samla underskrifter. Every year the organization collects online signatures at marathondessignatures.com. This year, whenever &#8230; <a href="http://www.opinionsbildning.se/2012/01/23/tva-nya-amnestykampanjer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amnesty UK tar det modiga steget att hylla konsten att skriva brev. </p>
<p><object width="640" height="360"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kH01E-CN3X0?version=3&amp;hl=sv_SE" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/kH01E-CN3X0?version=3&amp;hl=sv_SE" /></object></p>
<p>The sound of Amnesty är en skickligt utförd kampanj i sociala medier för att samla underskrifter.</p>
<p><em>Every year the organization collects online signatures at <a href="http://www.marathondessignatures.com">marathondessignatures.com</a>. This year, whenever someone signed, a new note was added to &#8216;The Sound of Amnesty,&#8217; a song specially composed by the famous French-Israeli singer-songwriter, Yael Naim. </em></p>
<p><object width="640" height="360"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2W8lsqf6HJY?version=3&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/2W8lsqf6HJY?version=3&amp;hl=sv_SE" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opinionsbildning.se/2012/01/23/tva-nya-amnestykampanjer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

